Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 20 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2250 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 1096 | JAVIER RAMIREZ ORTUZAR | 00:43:16 | 00:43:05 | NORTE | NO |
| 335 | 1995 | MANUEL LOPEZ GUZMAN | 00:43:11 | 00:43:05 | NORTE | NO |
| 325 | 811 | RODRIGO CONTRERAS BRAVO | 00:43:05 | 00:43:05 | SUR | NO |
| 339 | 1668 | MIGUEL MONTIANO TORRES | 00:43:13 | 00:43:03 | NORTE | NO |
| 318 | 2320 | CARLOS ANDRES NOGALES | 00:43:01 | 00:43:01 | NORTE | NO |
| 334 | 2164 | JUAN JOSE MARTIN DE ANDRES | 00:43:10 | 00:43:00 | NORTE | NO |
| 327 | 1601 | MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ | 00:43:05 | 00:43:00 | NORTE | NO |
| 320 | 456 | NELSON BARRIONUEVO AREVALO | 00:43:03 | 00:42:59 | NORTE | NO |
| 337 | 2837 | RAUL UBEDA | 00:43:12 | 00:42:58 | SUR | NO |
| 319 | 646 | DAVID GARCIA-CABAÑAS GRANADOS | 00:43:02 | 00:42:57 | SUR | NO |
| 361 | 1120 | IGNACIO ALARCON PADELLANO | 00:43:37 | 00:42:56 | NORTE | NO |
| 330 | 1309 | LUIS MARTIN SEVILLANO | 00:43:07 | 00:42:56 | NORTE | NO |
| 313 | 2515 | JOSE CARLOS GIBAJA VELAZQUEZ | 00:42:56 | 00:42:56 | SUR | NO |
| 366 | 1368 | IGNACIO DIEZ DELGADO | 00:43:48 | 00:42:54 | SUR | NO |
| 309 | 1145 | CIARAN QUINN | 00:42:54 | 00:42:54 | NORTE | NO |
| 352 | 336 | JOSE MARCOS HERNANDO MENDEZ | 00:43:26 | 00:42:53 | NORTE | NO |
| 321 | 2776 | FRANCISCO CUESTA URBANO | 00:43:03 | 00:42:53 | SUR | NO |
| 315 | 1706 | JAVIER MONTORO CARRASCO | 00:42:58 | 00:42:53 | SUR | NO |
| 307 | 1506 | DAVID FERNANDEZ CALLEJA | 00:42:53 | 00:42:51 | SUR | NO |
| 360 | 1293 | ISIDORO RODRIGUEZ SUAREZ | 00:43:33 | 00:42:50 | SUR | NO |
| 326 | 999 | DIEGO ALBERTO MENDEZ GARCIA | 00:43:05 | 00:42:49 | NORTE | NO |
| 310 | 1366 | MIGUEL ANGEL ARANDA MARTINEZ | 00:42:55 | 00:42:48 | NORTE | NO |
| 380 | 1445 | DANIEL RODRIGUEZ MARTINEZ | 00:43:56 | 00:42:47 | SUR | NO |
| 353 | 63 | ALBERTO RAMIREZ VICENTE | 00:43:28 | 00:42:47 | NORTE | NO |
| 303 | 760 | GUILLERMO RUIZ ZAPATERO | 00:42:51 | 00:42:47 | NORTE | NO |
| 298 | 980 | MANUEL DEVESA DE LA RUA | 00:42:49 | 00:42:46 | NORTE | NO |
| 295 | 2968 | JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ | 00:42:47 | 00:42:46 | SUR | NO |
| 331 | 1159 | JOSE MARCOS JARAMILLO CORONADO | 00:43:09 | 00:42:45 | SUR | NO |
| 305 | 1457 | LUIS MARTINEZ REGATERO | 00:42:52 | 00:42:45 | SUR | NO |
| 302 | 1994 | MIGUEL ANGEL IRANZO NIETO | 00:42:50 | 00:42:45 | NORTE | NO |
| 341 | 2109 | RAUL FERMOSEL DE LA CRUZ | 00:43:14 | 00:42:44 | NORTE | NO |
| 324 | 3167 | CARLOS ALGORA RIOS | 00:43:04 | 00:42:44 | SUR | NO |
| 317 | 1106 | LUIS NISTAL URECH | 00:43:01 | 00:42:44 | SUR | NO |
| 377 | 744 | PABLO OLIVEROS FONTAINE | 00:43:54 | 00:42:42 | NORTE | NO |
| 359 | 870 | IÑIGO SEGURA URRESTARAZU | 00:43:33 | 00:42:41 | NORTE | NO |
| 329 | 1287 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ORTAL | 00:43:07 | 00:42:41 | SUR | NO |
| 316 | 2913 | LUIS SANTOS | 00:42:59 | 00:42:41 | NORTE | NO |
| 291 | 2881 | PABLO CASAS HERRERO | 00:42:45 | 00:42:41 | SUR | NO |
| 301 | 2384 | ALBERTO SANCHEZ RAIMUNDEZ | 00:42:49 | 00:42:40 | SUR | NO |
| 297 | 552 | JOSE BONILLA SANTAMARIA | 00:42:49 | 00:42:40 | SUR | NO |
| 296 | 551 | MIGUEL CABALLERO GARCIA | 00:42:49 | 00:42:40 | SUR | NO |
| 287 | 2637 | JUAN LUIS BERZOSA ROBES | 00:42:41 | 00:42:38 | NORTE | NO |
| 314 | 1839 | PEDRO FERNANDEZ-PACHECO LUQUE | 00:42:57 | 00:42:37 | SUR | NO |
| 412 | 2543 | ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ-MONIS | 00:44:17 | 00:42:36 | NORTE | NO |
| 304 | 1321 | ANGEL SANTAMARIA PROPIOS | 00:42:52 | 00:42:36 | NORTE | NO |
| 286 | 2670 | RAFAEL AZNAR MIRO | 00:42:40 | 00:42:36 | NORTE | NO |
| 351 | 1581 | FERNANDO SAAVEDRA SANCHEZ | 00:43:25 | 00:42:35 | SUR | NO |
| 282 | 1073 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ | 00:42:35 | 00:42:35 | NORTE | NO |
| 312 | 111 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MUNICIO | 00:42:56 | 00:42:34 | NORTE | NO |
| 294 | 1931 | IGNACIO HUMANES CORDERO | 00:42:46 | 00:42:34 | SUR | NO |
| 289 | 2178 | JOSE RAMON RICOY GRANDAS | 00:42:44 | 00:42:33 | NORTE | NO |
| 333 | 3145 | LUIS MIGUEL RODRIGO MARTINEZ | 00:43:09 | 00:42:32 | NORTE | NO |
| 277 | 1443 | FEDERICO STEBELSKI VELASCO | 00:42:33 | 00:42:31 | SUR | NO |
| 273 | 967 | JOSE LUIS BELMONTE GAGO | 00:42:31 | 00:42:31 | SUR | NO |
| 278 | 2513 | CARLOS MARTIN GASPAR | 00:42:33 | 00:42:29 | SUR | NO |
| 292 | 3136 | DAVID GARCIA GARCIA | 00:42:45 | 00:42:27 | NORTE | NO |
| 272 | 2589 | JAVIER ESPINAL TENA | 00:42:29 | 00:42:26 | SUR | NO |
| 280 | 1095 | DIEGO CORREDOR PAEZ | 00:42:34 | 00:42:25 | SUR | NO |
| 269 | 1328 | ENRIQUE PEREZ BLANCO | 00:42:27 | 00:42:25 | NORTE | NO |
| 384 | 1303 | ALVARO HERNANDEZ-PINZON GARCIA | 00:43:59 | 00:42:24 | NORTE | NO |
| 311 | 1967 | JULIAN VAQUERO BURON | 00:42:55 | 00:42:24 | SUR | NO |
| 285 | 2411 | ANGEL SAUL GARCIA-PARRADO | 00:42:39 | 00:42:23 | SUR | NO |
| 293 | 897 | ALBERTO RIBAS RUBIO | 00:42:46 | 00:42:22 | NORTE | NO |
| 281 | 2906 | FRANCISCO FRANCO PANTOJA | 00:42:34 | 00:42:22 | NORTE | NO |
| 265 | 1625 | JORGE NAJERA SANCHEZ-RICO | 00:42:24 | 00:42:21 | NORTE | NO |
| 261 | 560 | DAVID VAZQUEZ PASCUAL | 00:42:21 | 00:42:21 | NORTE | NO |
| 290 | 471 | JOSE MANUEL SANXHEZ JIMENEZ | 00:42:45 | 00:42:20 | SUR | NO |
| 263 | 1090 | FELIX JIMENEZ CARRETERO | 00:42:23 | 00:42:20 | SUR | NO |
| 259 | 2243 | SILVANO POGGIONI | 00:42:20 | 00:42:20 | NORTE | NO |
| 268 | 2576 | JOSE FRANCISCO IGLESIAS MARTIN | 00:42:26 | 00:42:18 | NORTE | NO |
| 322 | 2577 | JOSE IGNACIO CARBONELL GONZALEZ | 00:43:04 | 00:42:17 | SUR | NO |
| 255 | 427 | MARIO FERNANDEZ GALAN | 00:42:19 | 00:42:17 | SUR | NO |
| 256 | 1589 | OSCAR RINCON MAROTO | 00:42:19 | 00:42:16 | SUR | NO |
| 253 | 679 | TONI ANDRES MUÑOZ | 00:42:18 | 00:42:16 | NORTE | NO |
| 276 | 3170 | NIXON RAUL SINCHINE RODRIGUEZ | 00:42:32 | 00:42:15 | SUR | NO |
| 283 | 1730 | HECTOR ORTIZ CHENA | 00:42:36 | 00:42:14 | SUR | NO |
| 275 | 736 | BJORN JANSSON | 00:42:32 | 00:42:14 | SUR | NO |
| 274 | 1825 | ANGEL MANUEL VAZQUEZ MARTIN | 00:42:31 | 00:42:14 | SUR | NO |
| 288 | 554 | JOSE ESTEBAN SUAREZ GONZAGA | 00:42:42 | 00:42:13 | NORTE | NO |
| 264 | 1958 | ALBERTO LEIVA POLONIO | 00:42:23 | 00:42:12 | NORTE | NO |
| 254 | 1718 | ENRIQUE ENCARNACION TORRES | 00:42:18 | 00:42:12 | SUR | NO |
| 374 | 1180 | PABLO MAYORAL FIGUEROA | 00:43:52 | 00:42:11 | NORTE | NO |
| 267 | 506 | ANDRES ALVARO HERREROS | 00:42:25 | 00:42:11 | NORTE | NO |
| 260 | 2621 | PABLO USOZ CIRIZA | 00:42:20 | 00:42:11 | NORTE | NO |
| 300 | 2151 | JUAN MANUEL DE REMEDIOS | 00:42:49 | 00:42:10 | NORTE | NO |
| 299 | 1401 | RAPHAEL FERREIRA | 00:42:49 | 00:42:10 | SUR | NO |
| 250 | 1689 | MARCELINO DOMINGUEZ MOLDES | 00:42:17 | 00:42:10 | NORTE | NO |
| 258 | 1178 | GUILLERMO DIAZ BARBA | 00:42:20 | 00:42:09 | SUR | NO |
| 246 | 2389 | EMILIO FERRERES FRANCO | 00:42:09 | 00:42:07 | SUR | NO |
| 245 | 611 | FRANCISCO ESCRIBANO PARRILLA | 00:42:08 | 00:42:07 | SUR | NO |
| 243 | 1163 | FRANCISCO NAVARRO MORGADO | 00:42:07 | 00:42:07 | NORTE | NO |
| 284 | 2285 | SANTOS MIGUEL MADALENA | 00:42:37 | 00:42:06 | NORTE | NO |
| 323 | 2809 | JOSE MANUEL RUEDA OCTAVIO | 00:43:04 | 00:42:03 | SUR | NO |
| 270 | 3132 | ENRIQUE MAGARIÑO SERRANO | 00:42:28 | 00:42:01 | SUR | NO |
| 248 | 518 | FRANCISCO NIETO GUTIERREZ | 00:42:12 | 00:41:58 | NORTE | NO |
| 241 | 2681 | CARLOS TREVIÑO YLLADE | 00:41:58 | 00:41:58 | NORTE | NO |
| 328 | 2336 | ROBERTO ALVAREZ DOMINGUEZ | 00:43:05 | 00:41:57 | NORTE | NO |
| 249 | 2928 | LEANDRO MARTINO | 00:42:16 | 00:41:57 | SUR | NO |
| 251 | 1879 | JAVIER CUDERO MATEOS | 00:42:17 | 00:41:56 | NORTE | NO |
| 262 | 1197 | DAVID HARDISSON HERNAEZ | 00:42:21 | 00:41:55 | NORTE | NO |

